يمكن الترشيح لولوج السنة الأولى بالمدارس الوطنية العليا للفنون والمهن لتلامذة السنة النهائية من سلك الباكالوريا وحاملي الباكالوريا في الشعب العلمية و التقنية.
ويشترط في المترشح لاجتياز مباراة ولوج السنة الأولى بالمدارس الوطنية العليا للفنون والمهن أن يكون مسجلا بالسنة النهائية من سلك الباكالوريا في شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو شعبة العلوم والتكنولوجيات (النظام الجديد لسلك البكالوريا)؛ أو حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها (بالنظام الجديد لسلك البكالوريا) أو (بنظام ما قبل إصلاح سلك الباكالوريا).
ويتم ولوج السنة الأولى بهذه المدارس بعد نجاح المترشحين في :
- امتحان الباكالوريا؛
- المباراة الوطنية المشتركة للالتحاق بالمدارس الوطنية العليا للفنون والمهن الولوج التي تنظم على مرحلتان متتاليتان: انتقاء تمهيدي واختبار كتابي:
- عن طريق الاستحقاق كما يلي : 75%من المعدل العام للنقط البكالوريا المحصل عليها في الامتحان الوطني و 25%من المعدل العام للنقط المحصل عليها في الامتحان الجهوي
- اختبار كتابي ينظم بالنسبة للمترشحين المقبولين في الانتقاء التمهيدي ويراعى القرب الجغرافي في تحديد مركز الاختبار الكتابي وذلك حسب الاستحقاق.
السنة | المدينة | الشعبة | المادة | التحميل |
---|---|---|---|---|
2016 | مكناس والدار البيضاء | العلوم الرياضية أ و ب | الفيزياء | رابط لتحميل الموضوع |
الرياضيات | رابط لتحميل الموضوع | |||
العلوم التجريبية والعلوم والتقنيات | الفيزياء | رابط لتحميل الموضوع | ||
الرياضيات | رابط لتحميل الموضوع | |||
من 2011 إلى 2015 | مكناس والدار البيضاء | تجميعة للمواضيع مع التصحيح للعلوم الرياضية أ و ب والعلوم التجريبية والعلوم والتقنيات | رابط لتحميل المواضيع | |
2015 | مكناس والدار البيضاء | العلوم الرياضية أ و ب | الفيزياء | رابط لتحميل الموضوع |
الرياضيات | رابط لتحميل الموضوع | |||
العلوم التجريبية والعلوم والتقنيات | الرياضيات | رابط لتحميل الموضوع | ||
2014 | مكناس والدار البيضاء | العلوم الرياضية أ و ب | الفيزياء | |
العلوم التجريبية والعلوم والتقنيات | الفيزياء | |||
2013 | مكناس والدار البيضاء | العلوم الرياضية أ و ب | الفيزياء | رابط موضوع المباراة |
2012 | مكناس | العلوم الرياضية أ و ب | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
الفيزياء | ||||
العلوم التجريبية والعلوم والتقنيات | الرياضيات | رابط موضوع المباراة | ||
2010 | مكناس | العلوم الرياضية أ و ب | الرياضيات والفيزياء | رابط موضوع المباراة |
2009 | مكناس | العلوم الرياضية أ و ب | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
2008 | مكناس | العلوم الرياضية أ و ب | الفيزياء | |
الرياضيات | رابط موضوع المباراة | |||
العلوم التجريبية والشعب التقنية | الفيزياء | |||
الرياضيات | رابط موضوع المباراة | |||
2007 | مكناس | العلوم الرياضية أ و ب والعلوم والتقنيات | الفيزياء | رابط موضوع المباراة |
الرياضيات | رابط موضوع المباراة | |||
العلوم التجريبية والإلكترونيك وتقنيات الكهرباء والصناعة الميكانيكية | الفيزياء | رابط موضوع المباراة | ||
الرياضيات | رابط موضوع المباراة | |||
2006 | مكناس | العلوم الرياضية أ و ب والعلوم والتقنيات | الفيزياء | رابط موضوع المباراة |
الرياضيات | رابط موضوع المباراة | |||
العلوم التجريبية والإلكترونيك وتقنيات الكهرباء والصناعة الميكانيكية | الفيزياء | رابط موضوع المباراة | ||
الرياضيات | رابط موضوع المباراة | |||
2005 | مكناس | العلوم الرياضية أ و ب والعلوم والتقنيات | الفيزياء | رابط موضوع المباراة |
الرياضيات | رابط موضوع المباراة | |||
العلوم التجريبية والإلكترونيك وتقنيات الكهرباء والصناعة الميكانيكية | الفيزياء | رابط موضوع المباراة | ||
الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
تعليقات: 0
إرسال تعليق