يتم الالتحاق بالسنة الأولى بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA طنجة وجدة أكَادير مراكش آسفي فاس خريبكَة تطوان القنيطرة الحسيمة والجديدة، بعد انتقاء أولي للتلاميذ المسجلين بالسنة الثانية من سلك البكالوريا أو الحصلين عليها في مسلك من مسالك شعبة العلوم التجريبية (مسالك العلوم الفيزيائية أو علوم الحياة والأرض أو العلوم الزراعية) أو في مسلك من مسلكي شعبة العلوم الرياضية (مسلكي العلوم الرياضية أ أو ب) أو في مسلك من مسلكي شعبة العلوم والتكنولوجيات (مسلكي العلوم والتكنولوجيات الكهربائية أو الميكانيكية) بعد نجاح المترشح في مباراة تجرى على مرحلتين:
- انتقاء تمهيدي يمكن من حصر عدد المترشحين يساوي على الأقل ستة ضعاف عدد المقاعد المفتوحة . يرتكز الانتقاء التمهيدي على المعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا عن طريق احتساب:
- 75 % من المعدل العام للنقط المحصل عليها في الامتحان الوطني للسنة التانية لسلك البكالوريا؛
- 25 %من المعدل العام للنقط المحصل عليها الامتحان الجهوي للسنة الأولى لسلك البكالوريا.
- يجتاز بعده المترشحون المنتقون مباراة وطنية مشتركة تضم اختبارا كتابيا على شكل استمارة متعددة الاختيارات (QCM).
السنة | المدينة | المادة | التحميل |
---|---|---|---|
2018 | كل المدن | الرياضيات والفيزياء والكيمياء | رابط موضوع المباراة |
رابط تصحيح الرياضيات | |||
2017 | كل المدن | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
الفيزياء والكيمياء | رابط موضوع المباراة | ||
2016 | كل المدن | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
2015 | كل المدن | الرياضيات والفيزياء والكيمياء | رابط موضوع المباراة |
2014 | كل المدن | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
الفيزياء والكيمياء | رابط موضوع المباراة | ||
2013 | كل المدن | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
الفيزياء والكيمياء | رابط موضوع المباراة | ||
2012 | طنجة | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
الفيزياء | رابط موضوع المباراة | ||
الفرنسية والثقافة العامة والإنجليزية | رابط موضوع المباراة | ||
آسفي | الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات | رابط موضوع المباراة | |
2011 | طنجة | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
2010 | آسفي | الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات | رابط موضوع المباراة |
2009 | طنجة | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
الفيزياء | رابط موضوع المباراة | ||
2008 | طنجة | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
الفيزياء | رابط موضوع المباراة | ||
الفرنسية والثقافة العامة والإنجليزية | رابط موضوع المباراة | ||
2007 | مراكش | الرياضيات | |
الفيزياء | |||
طنجة | الرياضيات | رابط موضوع المباراة | |
2006 | آسفي | الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات | رابط موضوع المباراة |
2005 | مراكش | الرياضيات | رابط موضوع المباراة |
تعليقات: 0
إرسال تعليق